NOVINKY
TABULKA
"A"
Dorost
St.žáci
St.př.
Ml.př.
1. | Afk Libčice Afk Libčice | 13 | 9 | 1 | 3 | 53:23 | 29 | +7 |
2. | FK Kralupy 1901 FK Kralupy 1901 | 13 | 8 | 2 | 3 | 42:25 | 28 | +5 |
3. | SK Úvaly SK Úvaly | 13 | 9 | 0 | 4 | 29:21 | 27 | +9 |
4. | SK Bakov n/Jiz SK Bakov n/Jiz | 13 | 6 | 5 | 2 | 23:18 | 24 | +5 |
5. | SK Kosmonosy SK Kosmonosy | 13 | 6 | 2 | 5 | 28:24 | 22 | -1 |
6. | Stará Boleslav Stará Boleslav | 13 | 5 | 3 | 5 | 33:32 | 19 | -3 |
7. | Sokol Škvorec Sokol Škvorec | 13 | 5 | 2 | 6 | 29:36 | 18 | -4 |
8. | Sokol Chotětov Sokol Chotětov | 13 | 5 | 1 | 7 | 29:29 | 17 | -2 |
9. | FK Vysoká FK Vysoká | 13 | 3 | 4 | 6 | 32:41 | 16 | -8 |
10. | Eletis Lužec Eletis Lužec | 13 | 4 | 4 | 5 | 25:26 | 16 | -2 |
11. | TJ Byšice TJ Byšice | 13 | 4 | 2 | 7 | 25:29 | 15 | -4 |
12. | AFK Milovice AFK Milovice | 13 | 4 | 2 | 7 | 29:40 | 15 | -7 |
13. | Sokol Holubice Sokol Holubice | 13 | 4 | 2 | 7 | 26:43 | 14 | -4 |
14. | SK Hovorčovice SK Hovorčovice | 13 | 3 | 2 | 8 | 21:37 | 13 | -7 |
INFO Z TÝMŮ
Mladší přípravka
26.4. Časy tréninků
Starší přípravka
2.9. Pokyny k zápasům a tréninkům
POSLEDNÍ PŘÍSPĚVKY
7.9. 14:50h
Slámič
https://janslama.rajce.idnes.cz/3._kolo_19_20_FK_Kralupy_1901_-_AFK_Libcice_1_6_0_2/
22.4. 20:28h
Adam
22.4. 8:05h
Jiří

A tým
RYCHLÝ PŘÍSTUP
Hraná soutěž
Krajská soutěž I.B třída sk. B
SOUPISKA
BRANKÁŘI
![]() | Michovský Václav 27 let |
OBRÁNCI
![]() | Šindelář Ladislav 36 let | ![]() | Mráz Jiří 46 let | |||
![]() | Szaban Tibor 27 let | ![]() | Vondra Jan 35 let | |||
![]() | Pešek Michal 24 let | ![]() | Hamouz Jaroslav 20 let | |||
![]() | Horák Zdeněk 23 let |
ZÁLOŽNÍCI
![]() | Hovorka Jakub 32 let | ![]() | Tenkl Martin 31 let | |||
![]() | Paluka Lukáš 30 let | ![]() | Klempt Kamil 31 let | |||
![]() | Jeřábek Jan 31 let | ![]() | Bareš David 30 let | |||
![]() | Šíma Jakub 22 let | ![]() | Tlustý Lukáš 35 let | |||
![]() | Šenkýř Matěj 22 let |
ÚTOČNÍCI
![]() | Hrdina Ondřej 29 let | ![]() | Punčochář Michal 33 let | |||
![]() | Wrobel Roman 26 let |
TRENÉŘI A VEDOUCÍ MUŽSTEV
REALIZAČNÍ TÝM
![]() | Hamouz Jaroslav 57 let | 723 107 734 hamouz25@seznam.cz | |
![]() | Bejr Daniel 44 let | 603 955 799 bejr.daniel@tiscalicz | |